机房名称 | 所在地区 | 线路优化 | 三网路由 |
---|---|---|---|
洛杉矶 DC1 CN2 GIA | 美西洛杉矶 | 高速直连 | 电信CN2 GIA、联通+移动CMIN2 |
洛杉矶 DC2 AO | 美西洛杉矶 | 普通直连 | 入门套餐推荐、三网 CN2 GT 直连 |
洛杉矶 DC3 CN2 | 美西洛杉矶 | 普通直连 | 电信、联通、移动三网 CN2 GT 直连 |
洛杉矶 DC6 CN2 GIA-E | 美西洛杉矶 | 高速直连 | 最性价比最推荐、三网 CN2 GIA 直连 |
洛杉矶 DC8 QNET | 美西洛杉矶 | 普通线路 | 电信、联通、移动三网普通 163 线路 |
洛杉矶 DC9 CN2 GIA | 美西洛杉矶 | 高速直连 | 电信、联通、移动三网 CN2 GIA 直连 |
洛杉矶 DC99 CN2 GIA | 美西洛杉矶 | 高速直连 | 电信、联通、移动三网 CN2 GIA 直连 |
圣何塞 SJC5 CN2 GIA | 美西圣何塞 | 高速直连 | 电信、联通、移动三网 CN2 GIA 直连 |
新泽西 USNJ | 美东纽泽西 | 普通线路 | 国际线路,非中国大陆优化直连线路 |
弗里蒙特 HE | 美西弗里蒙特 | 普通线路 | 国际线路,非中国大陆优化直连线路 |
阿联酋迪拜 CN2 GIA | 阿联酋迪拜 | 高速直连 | 电信、联通、移动三网 CN2 GIA 直连 |
纽约曼哈顿 CN2 GIA | 美东纽约 | 高速直连 | 电信、联通、移动三网 CN2 GIA 直连 |
加拿大温哥华 CN2 GIA | 加拿大温哥华 | 高速直连 | 电信、联通、移动三网 CN2 GIA 直连 |
荷兰阿姆斯特丹 CN2 GIA | 荷兰阿姆斯特丹 | 高速直连 | 电信CN2 GIA、联通9929、移动CMIN2 |
日本软银 Equinix联通 | 日本软银 | 高速直连 | 日本软银联通直连,联通优化直连路线 |
日本大阪 OS1 CN2 GIA | 日本大阪 | 高速直连 | 亚洲高端推荐、三网 CN2 GIA 直连 |
日本东京 TY8 CN2 GIA | 日本东京 | 高速直连 | 亚洲顶级推荐、三网 CN2 GIA 直连 |
中国香港 HK2 CN2 GIA | 中国香港 | 高速直连 | 顶级最快推荐、三网 CN2 GIA 直连 |
机房档次排名:(非机房好坏,仅通往国内网速快慢参考,仅本站观点)
顶级:中国香港 ≈ 日本东京 ≈ 日本大阪
高端:洛杉矶DC6 ≈ 洛杉矶DC9 ≈ 洛杉矶DC1 ≈ 洛杉矶DC99 ≈ 日本软银
中端:圣何塞 ≈ 纽约曼哈顿 ≈ 加拿大温哥华 ≈ 荷兰阿姆斯特丹 ≈ 阿联酋迪拜
入门:洛杉矶DC3已下架 ≈ 洛杉矶DC2 ≈ 洛杉矶DC8
普通:弗里蒙特 ≈ 新泽西
搬瓦工所有机房连接中国大陆的速度延迟排名:(非机房好坏排行,仅连接中国响应速度快慢)
1. 中国香港 HK2 CN2 GIA:直连中国大陆速度最快的网络,没有之一,延迟最低,最顶级线路。
2. 日本东京 TY8 CN2 GIA:直连中国大陆速度最快的网络,亚洲顶级优化,延迟超低,顶级线路。
3. 日本大阪 OS1 CN2 GIA:直连中国大陆三网 CN2 GIA 精品路线直连优化,延迟低,亚洲高端线路。
4. 洛杉矶 DC6 CN2 GIA-E:直连中国大陆三网 CN2 GIA-E 官方自签商务专线,延迟低,稳定高端线路。
5. 洛杉矶 DC9 CN2 GIA:直连中国大陆三网 CN2 GIA 精品路线优化连接,延迟低,稳定高端线路。
6. 日本软银 Equinix联通:直连中国大陆,优化了联通线路,适合联通用户,连接中国大陆速度稳定。
7. 洛杉矶 DC1 CN2 GIA:直连中国大陆电信 CN2 GIA 线路,联通+移动CMIN2,高端线路机房拥挤。
8. 洛杉矶 DC99 CN2 GIA:直连中国大陆三网 CN2 GIA 精品路线优化连接,高端线路,官方测试机房。
9. 圣何塞 SJC5 CN2 GIA:直连中国大陆三网 CN2 GIA 精品路线优化连接,延迟低,美西稳定高端线路。
10. 纽约曼哈顿 CN2 GIA:直连中国大陆三网 CN2 GIA 精品路线优化连接,高端线路,但略慢于美西机房。
11. 加拿大温哥华 CN2 GIA:直连中国大陆三网 CN2 GIA 精品路线优化连接,高端线路,但略慢于美国机房。
12. 荷兰阿姆斯特丹 CN2 GIA:直连中国大陆三网 CN2 GIA 精品路线优化连接,欧洲高端线路,面向欧洲用户。
13. 阿联酋迪拜 CN2 GIA:直连中国大陆三网 CN2 GIA 精品路线优化连接,中东高端线路,主要面向中东用户。
14. 洛杉矶 DC3 CN2:普通直连优化 CN2 GT 线路,非晚高峰连接较好,但总体性能比CN2GIA差,目前已下架。
15. 洛杉矶 DC2 AO:普通直连优化 CN2 GT 线路,入门套餐有限的优化路线,但晚高峰的响应速度不如CN2GIA。
16. 洛杉矶 DC8 ZNET:普通直连电信 163 普通线路,QNET共享线路,闲时稳定,但晚高峰速度不稳定,性能稍逊。
17. 弗里蒙特 HE:国际普通线路,HE线路适合美国及海外用户,白天闲时网络连接速度稳定,晚高峰连接速度比较慢。
18. 新泽西 USNJ:国际普通线路,虽然较为稳定,但与其他美西机房比速度稍慢。白天闲时速度稳定,晚高峰连接卡顿。
A、美国 CN2 GIA 首选(推荐套餐):
- CPU:2 核
- 内存:1 GB
- 硬盘:20 GB SSD
- 流量:1000 GB/月
- 带宽:2.5 Gbps
- 机房:DC6 DC9 CN2 GIA、日本软银
- 迁移:可迁移至其他机房,流量不变化
- 价格:49.99 美元/季度,169.99 美元/年
- CPU:3 核
- 内存:2 GB
- 硬盘:40 GB SSD
- 流量:2000 GB/月
- 带宽:2.5 Gbps
- 机房:DC6 DC9 CN2 GIA、日本软银
- 迁移:可迁移至其他机房,流量不变化
- 价格:89.99 美元/季度,299.99 美元/年
B、美国 CN2 GIA 方案(高端套餐):
- CPU:4 核
- 内存:4 GB
- 硬盘:80 GB SSD
- 流量:3000 GB/月
- 带宽:2.5 Gbps
- 机房:DC6 DC9 CN2 GIA、日本软银
- 迁移:可迁移至其他机房,流量不变化
- 价格:149.99 美元/季度,549.99 美元/年
- CPU:6 核
- 内存:8 GB
- 硬盘:160 GB SSD
- 流量:5000 GB/月
- 带宽:5 Gbps
- 机房:DC6 DC9 CN2 GIA、日本软银
- 迁移:可迁移至其他机房,流量不变化
- 价格:239.99 美元/季度,879.99 美元/年
C、日本 CN2 GIA 首选(推荐套餐):
- CPU:2 核
- 内存:2 GB
- 硬盘:40 GB SSD
- 流量:500 GB/月
- 带宽:1.5 Gbps
- 机房:日本大阪 CN2 GIA
- 迁移:亚洲顶级路线,不可迁移机房
- 价格:49.99 美元/月,499.99 美元/年
- CPU:2 核
- 内存:2 GB
- 硬盘:40 GB SSD
- 流量:500 GB/月
- 带宽:1.2 Gbps
- 机房:日本东京 CN2 GIA
- 迁移:亚洲顶级路线,不可迁移机房
- 价格:89.99 美元/月,899.99 美元/年
D、日本 CN2 GIA 方案(高端套餐):
- CPU:4 核
- 内存:4 GB
- 硬盘:80 GB SSD
- 流量:1000 GB/月
- 带宽:1.5 Gbps
- 机房:日本大阪 CN2 GIA
- 迁移:亚洲顶级路线,不可迁移机房
- 价格:86.99 美元/月,869.99 美元/年
- CPU:4 核
- 内存:4 GB
- 硬盘:80 GB SSD
- 流量:1000 GB/月
- 带宽:1.2 Gbps
- 机房:日本东京 CN2 GIA
- 迁移:亚洲顶级路线,不可迁移机房
- 价格:155.99 美元/月,1559.99 美元/年
E、香港 CN2 GIA 首选(推荐套餐):
- CPU:2 核
- 内存:2 GB
- 硬盘:40 GB SSD
- 流量:500 GB/月
- 带宽:1 Gbps
- 机房:中国香港 CN2 GIA
- 迁移:最顶级路线,不可迁移机房
- 价格:89.99 美元/月,899.99 美元/年
- CPU:4 核
- 内存:4 GB
- 硬盘:80 GB SSD
- 流量:1000 GB/月
- 带宽:1 Gbps
- 机房:中国香港 CN2 GIA
- 迁移:最顶级路线,不可迁移机房
- 价格:155.99 美元/月,1559.99 美元/年
F、香港 CN2 GIA 方案(高端套餐):
- CPU:6 核
- 内存:8 GB
- 硬盘:160 GB SSD
- 流量:2000 GB/月
- 带宽:1 Gbps
- 机房:中国香港 CN2 GIA
- 迁移:最顶级路线,不可迁移机房
- 价格:299.99 美元/月,2999.99 美元/年
- CPU:8 核
- 内存:16 GB
- 硬盘:320 GB SSD
- 流量:4000 GB/月
- 带宽:1 Gbps
- 机房:中国香港 CN2 GIA
- 迁移:最顶级路线,不可迁移机房
- 价格:589.99 美元/月,5899.99 美元/年
搬瓦工目前在售全部套餐一览表:推荐含CN2 GIA直连线路套餐,确保在晚高峰等复杂网络环境下的稳定性和高速表现!
搬瓦工KVM常规入门套餐 | |||||
---|---|---|---|---|---|
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 购买 |
1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | 购买 |
2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | 购买 |
4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | 购买 |
8GB | 5核 | 160GB | 4TB | 1Gbps | 购买 |
16GB | 6核 | 320GB | 5TB | 1Gbps | 购买 |
24GB | 7核 | 480GB | 6TB | 1Gbps | 购买 |
美国洛杉矶 LA CN2 GIA 推荐套餐 | |||||
---|---|---|---|---|---|
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 购买 |
1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | 购买 |
2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | 购买 |
4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | 购买 |
8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 5Gbps | 购买 |
16GB | 8核 | 320GB | 8TB | 5Gbps | 购买 |
32GB | 10核 | 640GB | 10TB | 10Gbps | 购买 |
64GB | 12核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | 购买 |
64GB | 12核 | 1280GB | 15TB | 10Gbps | 购买 |
64GB | 12核 | 1280GB | 20TB | 10Gbps | 购买 |
64GB | 24核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | 购买 |
日本大阪 OSAKA CN2 GIA 高端套餐 | |||||
---|---|---|---|---|---|
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 购买 |
2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 购买 |
4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | 购买 |
8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1.5Gbps | 购买 |
16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1.5Gbps | 购买 |
32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1.5Gbps | 购买 |
64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1.5Gbps | 购买 |
日本东京 TOKYO CN2 GIA 顶级套餐 | |||||
---|---|---|---|---|---|
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 购买 |
2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | 购买 |
4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | 购买 |
8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1.2Gbps | 购买 |
16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1.2Gbps | 购买 |
32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1.2Gbps | 购买 |
64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1.2Gbps | 购买 |
中国香港 HONG KONG CN2 GIA 顶级套餐 | |||||
---|---|---|---|---|---|
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 购买 |
2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 购买 |
4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | 购买 |
8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1Gbps | 购买 |
16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1Gbps | 购买 |
32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1Gbps | 购买 |
64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1Gbps | 购买 |
洛杉矶 CN2 GIA 推荐套餐:高性价比三网直连,适合大部分用户,速度快,稳定性高。
日本大阪 CN2 GIA 高端套餐:亚洲高端三网直连,适合需要较高网络稳定性和速度的商务用户。
日本东京 CN2 GIA 顶级套餐:顶级三网优化直连,仅推荐高端商务人士和对速度延迟有极高要求的企业使用。
中国香港 CN2 GIA 顶级套餐:通往中国大陆最快的精品网络,仅推荐高端商务人士和对网速有极高要求的企业使用。