搬瓦工目前在售全部套餐一览表:推荐含CN2 GIA直连线路套餐,确保在晚高峰等复杂网络环境下的稳定性和高速表现!
搬瓦工KVM常规入门套餐 | |||||
---|---|---|---|---|---|
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 购买 |
1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | 购买 |
2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | 购买 |
4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | 购买 |
8GB | 5核 | 160GB | 4TB | 1Gbps | 购买 |
16GB | 6核 | 320GB | 5TB | 1Gbps | 购买 |
24GB | 7核 | 480GB | 6TB | 1Gbps | 购买 |
美国洛杉矶 LA CN2 GIA 推荐套餐 | |||||
---|---|---|---|---|---|
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 购买 |
1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | 购买 |
2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | 购买 |
4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | 购买 |
8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 5Gbps | 购买 |
16GB | 8核 | 320GB | 8TB | 5Gbps | 购买 |
32GB | 10核 | 640GB | 10TB | 10Gbps | 购买 |
64GB | 12核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | 购买 |
64GB | 12核 | 1280GB | 15TB | 10Gbps | 购买 |
64GB | 12核 | 1280GB | 20TB | 10Gbps | 购买 |
64GB | 24核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | 购买 |
日本大阪 OSAKA CN2 GIA 高端套餐 | |||||
---|---|---|---|---|---|
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 购买 |
2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 购买 |
4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | 购买 |
8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1.5Gbps | 购买 |
16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1.5Gbps | 购买 |
32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1.5Gbps | 购买 |
64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1.5Gbps | 购买 |
日本东京 TOKYO CN2 GIA 顶级套餐 | |||||
---|---|---|---|---|---|
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 购买 |
2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | 购买 |
4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | 购买 |
8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1.2Gbps | 购买 |
16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1.2Gbps | 购买 |
32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1.2Gbps | 购买 |
64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1.2Gbps | 购买 |
中国香港 HONG KONG CN2 GIA 顶级套餐 | |||||
---|---|---|---|---|---|
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 购买 |
2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 购买 |
4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | 购买 |
8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1Gbps | 购买 |
16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1Gbps | 购买 |
32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1Gbps | 购买 |
64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1Gbps | 购买 |
洛杉矶 CN2 GIA 推荐套餐:高性价比三网直连,适合大部分用户,速度快,稳定性高。
日本大阪 CN2 GIA 高端套餐:亚洲高端三网直连,适合需要较高网络稳定性和速度的商务用户。
日本东京 CN2 GIA 顶级套餐:顶级三网优化直连,仅推荐高端商务人士和对速度延迟有极高要求的企业使用。
中国香港 CN2 GIA 顶级套餐:通往中国大陆最快的精品网络,仅推荐高端商务人士和对网速有极高要求的企业使用。
A、亚洲 CN2 GIA 首选(推荐套餐):
- CPU:2 核
- 内存:2 GB
- 硬盘:40 GB SSD
- 流量:500 GB/月
- 带宽:1.5 Gbps
- 机房:日本大阪 CN2 GIA
- 迁移:亚洲顶级路线,不可迁移机房
- 价格:49.99 美元/月,499.99 美元/年
- CPU:4 核
- 内存:4 GB
- 硬盘:80 GB SSD
- 流量:1000 GB/月
- 带宽:1.5 Gbps
- 机房:日本大阪 CN2 GIA
- 迁移:亚洲顶级路线,不可迁移机房
- 价格:86.99 美元/月,869.99 美元/年
B、亚洲 CN2 GIA 方案(高端套餐):
- CPU:2 核
- 内存:2 GB
- 硬盘:40 GB SSD
- 流量:500 GB/月
- 带宽:1.2 Gbps
- 机房:日本东京 CN2 GIA
- 迁移:亚洲顶级路线,不可迁移机房
- 价格:89.99 美元/月,899.99 美元/年
- CPU:4 核
- 内存:4 GB
- 硬盘:80 GB SSD
- 流量:1000 GB/月
- 带宽:1.2 Gbps
- 机房:日本东京 CN2 GIA
- 迁移:亚洲顶级路线,不可迁移机房
- 价格:155.99 美元/月,1559.99 美元/年
C、亚洲 CN2 GIA 最快(顶级套餐):
- CPU:2 核
- 内存:2 GB
- 硬盘:40 GB SSD
- 流量:500 GB/月
- 带宽:1 Gbps
- 机房:中国香港 CN2 GIA
- 迁移:最顶级路线,不可迁移机房
- 价格:89.99 美元/月,899.99 美元/年
- CPU:4 核
- 内存:4 GB
- 硬盘:80 GB SSD
- 流量:1000 GB/月
- 带宽:1 Gbps
- 机房:中国香港 CN2 GIA
- 迁移:最顶级路线,不可迁移机房
- 价格:155.99 美元/月,1559.99 美元/年
搬瓦工目前在售全部套餐一览表:推荐含CN2 GIA直连线路套餐,确保在晚高峰等复杂网络环境下的稳定性和高速表现!
搬瓦工KVM常规入门套餐 | |||||
---|---|---|---|---|---|
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 购买 |
1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | 购买 |
2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | 购买 |
4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | 购买 |
8GB | 5核 | 160GB | 4TB | 1Gbps | 购买 |
16GB | 6核 | 320GB | 5TB | 1Gbps | 购买 |
24GB | 7核 | 480GB | 6TB | 1Gbps | 购买 |
美国洛杉矶 LA CN2 GIA 推荐套餐 | |||||
---|---|---|---|---|---|
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 购买 |
1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | 购买 |
2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | 购买 |
4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | 购买 |
8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 5Gbps | 购买 |
16GB | 8核 | 320GB | 8TB | 5Gbps | 购买 |
32GB | 10核 | 640GB | 10TB | 10Gbps | 购买 |
64GB | 12核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | 购买 |
64GB | 12核 | 1280GB | 15TB | 10Gbps | 购买 |
64GB | 12核 | 1280GB | 20TB | 10Gbps | 购买 |
64GB | 24核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | 购买 |
日本大阪 OSAKA CN2 GIA 高端套餐 | |||||
---|---|---|---|---|---|
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 购买 |
2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 购买 |
4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | 购买 |
8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1.5Gbps | 购买 |
16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1.5Gbps | 购买 |
32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1.5Gbps | 购买 |
64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1.5Gbps | 购买 |
日本东京 TOKYO CN2 GIA 顶级套餐 | |||||
---|---|---|---|---|---|
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 购买 |
2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | 购买 |
4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | 购买 |
8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1.2Gbps | 购买 |
16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1.2Gbps | 购买 |
32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1.2Gbps | 购买 |
64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1.2Gbps | 购买 |
中国香港 HONG KONG CN2 GIA 顶级套餐 | |||||
---|---|---|---|---|---|
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 购买 |
2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 购买 |
4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | 购买 |
8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1Gbps | 购买 |
16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1Gbps | 购买 |
32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1Gbps | 购买 |
64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1Gbps | 购买 |
洛杉矶 CN2 GIA 推荐套餐:高性价比三网直连,适合大部分用户,速度快,稳定性高。
日本大阪 CN2 GIA 高端套餐:亚洲高端三网直连,适合需要较高网络稳定性和速度的商务用户。
日本东京 CN2 GIA 顶级套餐:顶级三网优化直连,仅推荐高端商务人士和对速度延迟有极高要求的企业使用。
中国香港 CN2 GIA 顶级套餐:通往中国大陆最快的精品网络,仅推荐高端商务人士和对网速有极高要求的企业使用。